<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spletne Urice &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://urice.si/talks/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://urice.si/talks</link>
	<description>Bi-weekly gatherings of Slovenia&#039;s web folks</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Feb 2014 19:44:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Spletne urice #178: Silicijeva izkušnja</title>
		<link>http://urice.si/talks/2011/09/13/spletne-urice-178-silicijeva-izkusnja/</link>
		<comments>http://urice.si/talks/2011/09/13/spletne-urice-178-silicijeva-izkusnja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 04:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fry]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[predavanja]]></category>
		<category><![CDATA[Domenca Labs]]></category>
		<category><![CDATA[DoubleRecall]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[UX Week]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwwh.si/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Spletne urice #178: Silicijeva izkušnja 14. 09. 2011 ob 19:00, Kiberpipa, Ljubljana Kaj se dogaja v Silicijevi dolini na področju uporabniške izkušnje (UX) bo na prvem letošnjem predavanju predstavil @mitjamavsar iz @dlabs_si. Z @danijelkurincic sta avgusta obiskala konferenco @uxweek, kjer sta prisluhnila, kako izkušnjo ustvarjajo pri podjetjih @google, @twitter, @facebook idr. Vzela sta si se [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<p style="display: none;">Spletne urice #178: Silicijeva izkušnja</p>
<p><strong><abbr title="2011-09-14T19:00:00+01:00">14. 09. 2011 ob 19:00</abbr>, Kiberpipa, Ljubljana</strong></p>
<p>Kaj se dogaja v Silicijevi dolini na področju uporabniške izkušnje (UX) bo na prvem letošnjem predavanju predstavil <strong><a title="@mitjamavsar" href="http://twitter.com/mitjamavsar">@mitjamavsar</a></strong> iz <a href="http://twitter.com/dlabs_si">@dlabs_si</a>.</p>
<p>Z <a href="http://twitter.com/danijelkurincic">@danijelkurincic</a> sta avgusta obiskala konferenco <a href="http://twitter.com/uxweek"><strong>@uxweek</strong></a>, kjer sta prisluhnila, kako izkušnjo ustvarjajo pri podjetjih <a href="http://twitter.com/google">@google</a>, <a href="http://twitter.com/twitter">@twitter</a>, <a href="http://twitter.com/facebook">@facebook</a> idr.</p>
<p>Vzela sta si se dodaten teden in obiskala strokovnjake, ki so zakrivili izkušnje podjetij <a href="http://twitter.com/ebay">@ebay</a>, <a href="http://twitter.com/microsoft">@microsoft</a>, <a href="http://twitter.com/yahoo">@yahoo</a>, <a href="http://twitter.com/mozilla">@mozilla</a> &#8230; nastalo je 5 ur video intervjujev, ki bodo kmalu online.</p>
<p>Slučajno sta uletela tudi na pivo z desetimi klenimi slovenskimi geeki v Palo Alto, nato pa obiskala se vroči slovenski startup <a href="http://twitter.com/doublerecall">@doublerecall</a>.</p>
<p>Vec o dogodivščini in njenih naukih na prvem predavanju na Spletnih uricah v sezoni 2011/2012.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urice.si/talks/2011/09/13/spletne-urice-178-silicijeva-izkusnja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spletne urice #166: Twitter bot platform from NYC</title>
		<link>http://urice.si/talks/2011/02/17/spletne-urice-166-twitter-bot-platform-from-nyc/</link>
		<comments>http://urice.si/talks/2011/02/17/spletne-urice-166-twitter-bot-platform-from-nyc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 19:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[davorin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[predavanja]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter bot platform]]></category>
		<category><![CDATA[Zemanta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.zen.si/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Spletne urice #166: Twitter bot platform from NYC 23. 02. 2011 ob 19:00, Kiberpipa, Ljubljana Twitter bot platform is a personal side project (and has been for the past couple of years) and doesn&#8217;t have any branding or anything like that at this point, but basically is an easy way of creating Twitter bots in [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<p style="display: none;">Spletne urice #166: Twitter bot platform from NYC</p>
<p><abbr title="2011-02-23T19:00:00+01:00">23. 02. 2011 ob 19:00</abbr>, <span>Kiberpipa,  Ljubljana</span><br />
<strong>Twitter bot platform</strong> is a personal side project (and has been for the past couple of years) and doesn&#8217;t have any branding or anything like that at this point, but basically is an easy way of creating Twitter bots in PHP that do things like auto-follow, auto-tweet, etc. It&#8217;s a simple concept but when extended can be used to create interesting mini Twitter apps and even games.</p>
<p><a href="http://twitter.com/LoisaidaSam">Sam Sandberg</a> is a New Yorker, super interested in tech and playing around with new and exciting APIs. He&#8217;s been developing for the past 6 or 7 years and moved to Slovenia on a tip from someone in the NY Tech community who knew Bostjan from Zemanta, looking for a life change and the opportunity to experience another culture. Now here he is!
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urice.si/talks/2011/02/17/spletne-urice-166-twitter-bot-platform-from-nyc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spletne urice #165: Sitweet ali kako je iz ovitkov čigumijev nastalo nekaj res spektakularnega o/</title>
		<link>http://urice.si/talks/2011/02/13/spletne-urice-165-sitweet-ali-kako-je-iz-ovitkov-cigumijev-nastalo-nekaj-res-spektakularnega-o/</link>
		<comments>http://urice.si/talks/2011/02/13/spletne-urice-165-sitweet-ali-kako-je-iz-ovitkov-cigumijev-nastalo-nekaj-res-spektakularnega-o/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 19:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[davorin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[predavanja]]></category>
		<category><![CDATA[SiTweet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.zen.si/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Spletne urice #165: Sitweet ali kako je iz ovitkov čigumijev nastalo nekaj res spektakularnega o/ 16. 02. 2011 ob 19:00, Kiberpipa, Ljubljana Če Facebook omogoča, da v nekaj klikih izveste ne samo število uporabnikov v določeni državi, ampak lahko tudi podrobneje določate število uporabnikov znotraj starostnih skupin, nas Twitter tu prav nerodno pušča same v [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<p style="display: none;">Spletne urice #165: Sitweet ali kako je iz ovitkov čigumijev nastalo nekaj res spektakularnega o/</p>
<p><abbr title="2011-02-16T19:00:00+01:00">16. 02. 2011 ob 19:00</abbr>, <span>Kiberpipa,  Ljubljana</span><br />
Če Facebook omogoča, da v nekaj klikih izveste ne samo število uporabnikov v določeni državi, ampak lahko tudi podrobneje določate število uporabnikov znotraj starostnih skupin, nas Twitter tu prav nerodno pušča same v temi. Brez leščerbe. Gotovo vas je kdaj zanimalo, koliko Slovenk in Slovencev tvita? In kateri med njimi so najbolj vplivni. Kaj pa aktualne teme? Trending topici na Twitterju verjetno še dolgo časa ne bodo lokalizirani za našo podalpsko deželico &#8230;</p>
<p>Za vse to je tu <a href="http://sitweet.com/">Sitweet</a>, ki so ga avtorji simpatično opisali takole: &#8220;Sitweet je spektakularna storitev, ki proučuje in zbira podatke o tvitih, aktualnih temah in tviterašicah &#038; tviteraših v Sloveniji. Zbiramo tudi ovitke čigumijev.&#8221;</p>
<p>Kako in zakaj je Sitweet nastal, kako deluje in kaj je njegovo poslanstvo vam bodo razkrili avtorji <a href="http://twitter.com/matijarijavec">@matijarijavec</a>, <a href="http://twitter.com/miharejc">@miharejc</a> in <a href="http://twitter.com/Orsa">@orsa</a>. Obljubljajo tudi razkritje temačne skrivnosti, zakaj site ne deluje v IE.
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urice.si/talks/2011/02/13/spletne-urice-165-sitweet-ali-kako-je-iz-ovitkov-cigumijev-nastalo-nekaj-res-spektakularnega-o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spletne urice #152: IT 2.0 &#8211; Poslovno informacijske rešitve s socialnim pridihom</title>
		<link>http://urice.si/talks/2010/09/23/spletne-urice-152-it-2-0-poslovno-informacijske-resitve-s-socialnim-pridihom/</link>
		<comments>http://urice.si/talks/2010/09/23/spletne-urice-152-it-2-0-poslovno-informacijske-resitve-s-socialnim-pridihom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 08:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[davorin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[predavanja]]></category>
		<category><![CDATA[družbeni mediji]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[informacijski sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.zen.si/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Spletne urice #152: IT 2.0 &#8211; Poslovno informacijske rešitve s socialnim pridihom 29.9.2010 ob 19:00, Kiberpipa, Ljubljana Svetovni splet je v zadnjih letih doživel razcvet s pojavom t.i. Splet 2.0 (Web 2.0) storitev, ki so preoblikovale način interakcije med ljudmi preko svetovnega spleta. V ospredje se je postavilo sodelovanje, soustvarjanje in deljenje vsebin ter povezovanje [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<p style="display: none;">Spletne urice #152: IT 2.0 &#8211; Poslovno informacijske rešitve s socialnim pridihom</p>
<p><abbr title="2010-09-29T19:00:00+01:00">29.9.2010 ob  19:00</abbr>, <span>Kiberpipa,  Ljubljana</span><br />
Svetovni splet je v zadnjih letih doživel razcvet s pojavom t.i. Splet 2.0 (Web 2.0) storitev, ki so preoblikovale način interakcije med ljudmi preko svetovnega spleta. V ospredje se je postavilo sodelovanje, soustvarjanje in deljenje vsebin ter povezovanje (socialno mreženje).</p>
<p>Kmalu se je pojavilo tudi Podjetje 2.0 (Enterprise 2.0), ki predstavlja uporabo wikijev, blogov, socialnega mreženja in drugih naprednih rešitev za korpor&#8230;ativne namene. Omenjenih pristopov se poslužuje vse več modernih podjetij, vendar pogosto v obliki parcialnih rešitev.</p>
<p>Zaradi tega je naslednji korak še toliko bolj zanimiv: integrirane poslovno-informacijske rešitve, nadgrajene s storitvami tipa Splet 2.0. To pomeni, da se informacijske sisteme, ki sicer pokrivajo poslovne potrebe, nadgradi v smer sodelovanja in socialnega mreženja, ter v njih vgradi zanimive 2.0 storitve, kot so mini-feed, značke, vizualizacije in multimedije. Zaradi celovitosti sistema ta pristop pomeni nov koncept, katerega poimenovali Informatika 2.0 (IT 2.0). Predstavlja novo generacijo poslovno informacijskih rešitev s socialnim pridihom.</p>
<p>Takšni informacijski sistemi so lahko zelo uporabni v različnih kontekstih poslovnih okolij, saj zagotavljajo zaposlenim in vodstvu boljše in hitrejše informacije, lažjo uporabo ter povečujejo pripadnost podjetju. Poleg tega, da so zanimivi in zabavni.</p>
<p><a href="http://twitter.com/gstritar">Grega Stritar</a> je podjetnik in sistemski arhitekt ter soustanovitelj podjetja <a href="http://neolab.si/">Neolab</a>. V predavanju bo skušal razložiti temelje, ki so pripeljali do uvedbe omenjenih konceptov in vizijo o tem, kako bodo izgledali poslovni informacijski sistemi prihodnosti.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urice.si/talks/2010/09/23/spletne-urice-152-it-2-0-poslovno-informacijske-resitve-s-socialnim-pridihom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spletne urice #134: Blagovne znamke v družbenih medijih</title>
		<link>http://urice.si/talks/2010/02/04/spletne-urice-134-blagovne-znamke-v-druzbenih-medijih/</link>
		<comments>http://urice.si/talks/2010/02/04/spletne-urice-134-blagovne-znamke-v-druzbenih-medijih/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 20:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[davorin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[okrogla miza]]></category>
		<category><![CDATA[družbeni mediji]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mediji]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.zen.si/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[10.2.2010 ob 19:00, Kiberpipa, Ljubljana Na tokratnih Spletnih uricah z naslovom Blagovne znamke v družbenih medijih &#8211; pravila igre in kako izgledajo v praksi bo na sporedu okrogla miza, kjer bodo gosti na primerih iz prakse debatirali o pravilih igre pri komunikaciji blagovnih znamk v družbenih medijih. Nekaj vprašanj, na katera bodo gosti poskušali odgovoriti: [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><abbr title="2010-02-10T19:00:00+01:00">10.2.2010 ob 19:00</abbr>, <span>Kiberpipa,  Ljubljana</span></p>
<p>Na tokratnih Spletnih uricah z naslovom <em>Blagovne znamke v družbenih  medijih &#8211; pravila igre in kako izgledajo v praksi</em> bo na sporedu okrogla  miza, kjer bodo gosti na primerih iz prakse debatirali o pravilih igre  pri komunikaciji blagovnih znamk v družbenih medijih.</p>
<p>Nekaj  vprašanj, na katera bodo gosti poskušali odgovoriti: Zakaj za blagovno  znamko ne ustvariti osebnega profila na Facebooku? Kaj storiti, če fani  ustvarijo stran na Facebooku ali profil na Twittru prej, ko to naredi  blagovna znamka? Kako se po načinu komunikacije razlikujeta Facebook in  Twitter? Kako se pogovarjati s skupnostjo? Kateri triki na družbenih  medijih so najbolj učinkoviti in tudi skladni z etiko in pogoji uporabe  medijev?</p>
<p>Sodelujoči na okrogli mizi bodo:</p>
<ul>
<li><strong>Jasna Suhadolc</strong>,  svetovalka za digitalno komunikacijo in partnerka v podjetju Virtua</li>
<li><strong>Živa Jalovec</strong>, odgovorna za pojavnost in komunikacijo Mercatorja na  družbenih medijih</li>
<li><strong>Žiga Vrtačič</strong>, študent komunikologije, prej  zaposlen na Renderspaceu</li>
<li><strong>Miha Rejc</strong>, pomočnik direktorja &#8211;  korporativno komuniciranje mimovrste=)</li>
<li><strong>Matej Špehar</strong>, medijski  svetovalec na Radiu Hit</li>
</ul>
<p>Moderator bo <strong>Anej Mehadžič</strong>, svetovalec za  komunikacijo na družbenih medijih na Planet9 (SiOL.net).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urice.si/talks/2010/02/04/spletne-urice-134-blagovne-znamke-v-druzbenih-medijih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spletne urice #116: Mikrobloganje v volilni kampanji EU 09</title>
		<link>http://urice.si/talks/2009/05/25/spletne-urice-116-mikrobloganje-v-volilni-kampanji-eu-09/</link>
		<comments>http://urice.si/talks/2009/05/25/spletne-urice-116-mikrobloganje-v-volilni-kampanji-eu-09/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 11:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fry]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[napovedi]]></category>
		<category><![CDATA[predavanja]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[volitve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.zen.si/archives/2009/05/spletne-urice-116-mikrobloganje-v-volilni-kampanji-eu-09/</guid>
		<description><![CDATA[Spletne urice #116: Mikrobloganje v volilni kampanji EU 09 27.5.2009 ob 19:00, Kiberpipa, Ljubljana V zdaj že tradicionalni seriji predavanj o spletnem političnem marketingu bo predstavljen vidik mikrobloganja (Koornk &#38; Twitter), specifičen za tokratne volitve. Prisotnost predavatelja zagotovljena. Predava Vuk Ćosić, arheolog, umetnik in svetovalec za splet.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="vevent">
<p class="summary" style="display: none;">Spletne urice #116: Mikrobloganje v volilni kampanji EU 09</p>
<p><abbr class="dtstart" title="2009-05-27T19:00:00+01:00">27.5.2009 ob 19:00</abbr>, <span class="location">Kiberpipa, Ljubljana</span></p>
<div class="description">
<p>V zdaj že tradicionalni seriji predavanj o spletnem političnem marketingu bo predstavljen vidik mikrobloganja (<a href="http://www.koornk.com">Koornk</a> &amp; <a href="http://twitter.com">Twitter</a>), specifičen za tokratne volitve. Prisotnost predavatelja zagotovljena.</p>
<p>Predava <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Vuk_%C4%86osi%C4%87">Vuk Ćosić</a>, arheolog, umetnik in svetovalec za splet.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urice.si/talks/2009/05/25/spletne-urice-116-mikrobloganje-v-volilni-kampanji-eu-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spletne urice #114: API zgodbe</title>
		<link>http://urice.si/talks/2009/05/04/spletne-urice-114-api-zgodbe/</link>
		<comments>http://urice.si/talks/2009/05/04/spletne-urice-114-api-zgodbe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 23:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fry]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[napovedi]]></category>
		<category><![CDATA[predavanja]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[e-literatura]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Zemanta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.zen.si/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Spletne urice #114: API zgodbe 6.5.2009 ob 19:00, Kiberpipa, Ljubljana Mashup kot e-literatura, recept: vzameš Twitter API, dodaš ščepec Zemante, prepražiš z jQuery in počasi vmešaš xHTML in nekaj CSS-ja. Z občutkom in nekaj domišljije. Zgodbe in poezija niso več, kar so bile. O tem in o umazanem ozadju kode govori Jaka Železnikar, dežurni komputacijski [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="vevent">
<p class="summary" style="display: none;">Spletne urice #114: API zgodbe</p>
<p><abbr class="dtstart" title="2009-05-06T19:00:00+01:00">6.5.2009 ob 19:00</abbr>, <span class="location">Kiberpipa, Ljubljana</span></p>
<div class="description">
<p>Mashup kot e-literatura, recept: vzameš Twitter API, dodaš ščepec Zemante, prepražiš z jQuery in počasi vmešaš xHTML in nekaj CSS-ja. Z občutkom in nekaj domišljije. Zgodbe in poezija niso več, kar so bile.</p>
<p>O tem in o umazanem ozadju kode govori <strong>Jaka Železnikar</strong>, dežurni komputacijski literat, <a href="http://www.jaka.org">http://www.jaka.org</a>. Vljudno vabljeni na prvo API-lit zakusko, prijazno do vegetarijancev, geekov in zasanjano izgubljenih pesniških duš brez mišk!</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urice.si/talks/2009/05/04/spletne-urice-114-api-zgodbe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spletne urice #113: The Internet is almost full</title>
		<link>http://urice.si/talks/2009/04/20/spletne-urice-113-the-internet-is-almost-full/</link>
		<comments>http://urice.si/talks/2009/04/20/spletne-urice-113-the-internet-is-almost-full/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 23:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fry]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[napovedi]]></category>
		<category><![CDATA[predavanja]]></category>
		<category><![CDATA[offline]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.zen.si/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Spletne urice #113: The Internet is almost full 22.4.2009 ob 19:00, Kiberpipa, Ljubljana Živimo v času, ko je težko skrbeti za svojo spletno podobo in prisotnost, saj je splet že skoraj poln. Kako učinkovito spremljati novičarske strani, RSS feede, spletne skupnosti, kaj delajo naši prijatelji in kaj pravijo na Twittru? Kako poskrbeti, da vse to [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="vevent">
<p class="summary" style="display:none;">Spletne urice #113: The Internet is almost full</p>
<p><abbr class="dtstart" title="2009-04-22T19:00:00+01:00">22.4.2009 ob 19:00</abbr>, <span class="location">Kiberpipa, Ljubljana</span></p>
<div class="description">
<p>Živimo v času, ko je težko skrbeti za svojo spletno podobo in prisotnost, saj je splet že skoraj poln. Kako učinkovito spremljati novičarske strani, RSS feede, spletne skupnosti, kaj delajo naši prijatelji in kaj pravijo na Twittru? Kako poskrbeti, da vse to ne vzame preveč časa našemu &#8220;offline&#8221; življenju? Sploh še veste kaj je &#8220;offline&#8221; življenje?</p>
<p>O tem problemu in o možnih rešitvah bo predaval Mislav Marhonić, ki vas vabi, da se mu pridružite v razmišljanju.</p>
<p><a href="http://mislav.uniqpath.com/">Mislav Marhonić</a> je spletni razvijalec pri podjetju <a href="http://www.livecliq.net/">LiveCLIQ</a> in bivši razvijalec JavaScript knjižnice Prototype.</p>
<p>To sredo bodo predavanje obiskali tudi trije predstavniki <a href="http://www.mozilla.org/">Mozille</a>, ki potujejo po Evropi. Če vas zanima kaj v zvezi s Firefoxom, Mozillo ali katerim od njihovih projektov, vas vabimo, da se nam pridružite na nefromalnem druženju z gosti!</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urice.si/talks/2009/04/20/spletne-urice-113-the-internet-is-almost-full/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
