<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spletne Urice &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://urice.si/talks/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://urice.si/talks</link>
	<description>Bi-weekly gatherings of Slovenia&#039;s web folks</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Feb 2014 19:44:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Spletne urice #187: Merjenje učinkovitosti aktivnosti na Facebooku</title>
		<link>http://urice.si/talks/2011/11/30/spletne-urice-187-merjenje-ucinkovitosti-aktivnosti-na-facebooku/</link>
		<comments>http://urice.si/talks/2011/11/30/spletne-urice-187-merjenje-ucinkovitosti-aktivnosti-na-facebooku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 14:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[alivea]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[novice]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwwh.si/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[30. 11. 2011 ob 19:00, Kiberpipa, Ljubljana Socialnumbers je statistično orodje, ki meri učinkovitost aktivnosti v družabnem omrežju Facebook. Facebook je postal uveljavljen marketinški kanal za podjetja, težava, s katero se podjetja in agencije pogosto srečujejo pri vključitvi družabnih omrežij v marketinške aktivnosti pa je merjenje učinkovitosti. Stran socialnumbers.com je lansirana v sodelovanju z vodilno [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>30. 11. 2011 ob 19:00, Kiberpipa, Ljubljana</p>
<p>Socialnumbers je statistično orodje, ki meri učinkovitost aktivnosti v družabnem omrežju Facebook. Facebook je postal uveljavljen marketinški kanal za podjetja, težava, s katero se podjetja in agencije pogosto srečujejo pri vključitvi družabnih omrežij v marketinške aktivnosti pa je merjenje učinkovitosti.</p>
<p>Stran socialnumbers.com je lansirana v sodelovanju z vodilno hrvaško agencijo za družabna omrežja iSTUDIO in slovensko digitalno agencijo MatejSpehar.si. Nudi vpogled v lokalne statistike Facebook strani največjih blagovnih znamk in njihovo primerjavo s konkurenčnimi stranmi. </p>
<p>Lahko spremljamo dnevno, tedensko in skupno rast števila oboževalcev na straneh slovenskih blagovnih znamk, kot tudi kakovost interakcije FIR (Fan Interaction Reach), ter odzivnost uporabnikov (faktor Talking about), poleg tega pa lahko na tem portalu preverimo kakovost dela agencij, ki skrbijo za komunikacijo na posameznih Facebook straneh.</p>
<p>http://www.socialnumbers.si/</p>
<p>Orodje nam bo predstavil Daniel Ackermann iz iSTUDIA (v hrvaškem jeziku), vprašanja pa lahko postaviš na samem predavanju ali že prej na Twitterju @wwwh.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urice.si/talks/2011/11/30/spletne-urice-187-merjenje-ucinkovitosti-aktivnosti-na-facebooku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spletne urice #178: Silicijeva izkušnja</title>
		<link>http://urice.si/talks/2011/09/13/spletne-urice-178-silicijeva-izkusnja/</link>
		<comments>http://urice.si/talks/2011/09/13/spletne-urice-178-silicijeva-izkusnja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 04:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fry]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[predavanja]]></category>
		<category><![CDATA[Domenca Labs]]></category>
		<category><![CDATA[DoubleRecall]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[UX Week]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwwh.si/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Spletne urice #178: Silicijeva izkušnja 14. 09. 2011 ob 19:00, Kiberpipa, Ljubljana Kaj se dogaja v Silicijevi dolini na področju uporabniške izkušnje (UX) bo na prvem letošnjem predavanju predstavil @mitjamavsar iz @dlabs_si. Z @danijelkurincic sta avgusta obiskala konferenco @uxweek, kjer sta prisluhnila, kako izkušnjo ustvarjajo pri podjetjih @google, @twitter, @facebook idr. Vzela sta si se [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<p style="display: none;">Spletne urice #178: Silicijeva izkušnja</p>
<p><strong><abbr title="2011-09-14T19:00:00+01:00">14. 09. 2011 ob 19:00</abbr>, Kiberpipa, Ljubljana</strong></p>
<p>Kaj se dogaja v Silicijevi dolini na področju uporabniške izkušnje (UX) bo na prvem letošnjem predavanju predstavil <strong><a title="@mitjamavsar" href="http://twitter.com/mitjamavsar">@mitjamavsar</a></strong> iz <a href="http://twitter.com/dlabs_si">@dlabs_si</a>.</p>
<p>Z <a href="http://twitter.com/danijelkurincic">@danijelkurincic</a> sta avgusta obiskala konferenco <a href="http://twitter.com/uxweek"><strong>@uxweek</strong></a>, kjer sta prisluhnila, kako izkušnjo ustvarjajo pri podjetjih <a href="http://twitter.com/google">@google</a>, <a href="http://twitter.com/twitter">@twitter</a>, <a href="http://twitter.com/facebook">@facebook</a> idr.</p>
<p>Vzela sta si se dodaten teden in obiskala strokovnjake, ki so zakrivili izkušnje podjetij <a href="http://twitter.com/ebay">@ebay</a>, <a href="http://twitter.com/microsoft">@microsoft</a>, <a href="http://twitter.com/yahoo">@yahoo</a>, <a href="http://twitter.com/mozilla">@mozilla</a> &#8230; nastalo je 5 ur video intervjujev, ki bodo kmalu online.</p>
<p>Slučajno sta uletela tudi na pivo z desetimi klenimi slovenskimi geeki v Palo Alto, nato pa obiskala se vroči slovenski startup <a href="http://twitter.com/doublerecall">@doublerecall</a>.</p>
<p>Vec o dogodivščini in njenih naukih na prvem predavanju na Spletnih uricah v sezoni 2011/2012.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urice.si/talks/2011/09/13/spletne-urice-178-silicijeva-izkusnja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spletne urice #170: Facebook odprte tehnologije poganjajo oglaševalsko mrežo DoubleRecall (HipHop, Thrift, Scribe)</title>
		<link>http://urice.si/talks/2011/03/23/spletne-urice-170-facebook-odprte-tehnologije-poganjajo-oglasevalsko-mrezo-doublerecall-hiphop-thrift-scribe/</link>
		<comments>http://urice.si/talks/2011/03/23/spletne-urice-170-facebook-odprte-tehnologije-poganjajo-oglasevalsko-mrezo-doublerecall-hiphop-thrift-scribe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 15:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[davorin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[predavanja]]></category>
		<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[DoubleRecall]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[HipHop]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Scribe]]></category>
		<category><![CDATA[Thrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.zen.si/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Spletne urice #170: Facebook odprte tehnologije poganjajo oglaševalsko mrežo DoubleRecall (HipHop, Thrift, Scribe) 23. 03. 2011 ob 19:00, Kiberpipa, Ljubljana Facebook pravi: en inženir na miljon uporabnikov ter en administrator na 100 strežnikov. Ali imajo njihovi pristopi res takšen izkoristek? HipHop transformira PHP kodo v C in ob prevajanju ustvari samostojni spletni strežnik, ki &#8220;hladen [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<p style="display: none;">Spletne urice #170: Facebook odprte tehnologije poganjajo oglaševalsko mrežo DoubleRecall (HipHop, Thrift, Scribe)</p>
<p><abbr title="2011-03-23T19:00:00+01:00">23. 03. 2011 ob 19:00</abbr>, <span>Kiberpipa,  Ljubljana</span><br />
Facebook pravi: en inženir na miljon uporabnikov ter en administrator na 100 strežnikov. Ali imajo njihovi pristopi res takšen izkoristek?</p>
<p>HipHop transformira PHP kodo v C in ob prevajanju ustvari samostojni spletni strežnik, ki &#8220;hladen kot špricer&#8221; poservira 1000 zahtev na sekundo.</p>
<p>Facebookov Thrift, omogoča Mihatu, ki razvija Dashboard na Ruby On Rails, da posodobi stanje na Rok1ovem HipHop/PHP backendu, ki asinhrono sodeluje z Rok2ovim Python sistemom za rudanjenje podatkov, ki služi kot osnova za gradnjo analitike, ki jo sporoča nazaj v Mihatov Ruby Dashboard. 3 razvojniki, 3 programski jeziki, 0 kominukacijskih problemov.</p>
<p>Razhroščevanje? Pozabi na sprotno spreminjanje PHP datotek, cel strežnik je ena binarna entiteta, syslog odpade, saj je pri 1000 zahtevah na sekundo disk I/O zelo neracionalna stvar. Scribe je Facebookov pristop k porazdeljenem logiranju.</p>
<p>Rok1 Gregorič, Rok2 Krulec in Miha Rebernik najavljajo selitev v Silicon Valley in z navdušenjem pričakujejo konstruktivno debato in se veselijo novih sodelavcev, ki jih bodo spoznali.
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urice.si/talks/2011/03/23/spletne-urice-170-facebook-odprte-tehnologije-poganjajo-oglasevalsko-mrezo-doublerecall-hiphop-thrift-scribe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spletne urice #152: IT 2.0 &#8211; Poslovno informacijske rešitve s socialnim pridihom</title>
		<link>http://urice.si/talks/2010/09/23/spletne-urice-152-it-2-0-poslovno-informacijske-resitve-s-socialnim-pridihom/</link>
		<comments>http://urice.si/talks/2010/09/23/spletne-urice-152-it-2-0-poslovno-informacijske-resitve-s-socialnim-pridihom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 08:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[davorin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[predavanja]]></category>
		<category><![CDATA[družbeni mediji]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[informacijski sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.zen.si/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Spletne urice #152: IT 2.0 &#8211; Poslovno informacijske rešitve s socialnim pridihom 29.9.2010 ob 19:00, Kiberpipa, Ljubljana Svetovni splet je v zadnjih letih doživel razcvet s pojavom t.i. Splet 2.0 (Web 2.0) storitev, ki so preoblikovale način interakcije med ljudmi preko svetovnega spleta. V ospredje se je postavilo sodelovanje, soustvarjanje in deljenje vsebin ter povezovanje [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<p style="display: none;">Spletne urice #152: IT 2.0 &#8211; Poslovno informacijske rešitve s socialnim pridihom</p>
<p><abbr title="2010-09-29T19:00:00+01:00">29.9.2010 ob  19:00</abbr>, <span>Kiberpipa,  Ljubljana</span><br />
Svetovni splet je v zadnjih letih doživel razcvet s pojavom t.i. Splet 2.0 (Web 2.0) storitev, ki so preoblikovale način interakcije med ljudmi preko svetovnega spleta. V ospredje se je postavilo sodelovanje, soustvarjanje in deljenje vsebin ter povezovanje (socialno mreženje).</p>
<p>Kmalu se je pojavilo tudi Podjetje 2.0 (Enterprise 2.0), ki predstavlja uporabo wikijev, blogov, socialnega mreženja in drugih naprednih rešitev za korpor&#8230;ativne namene. Omenjenih pristopov se poslužuje vse več modernih podjetij, vendar pogosto v obliki parcialnih rešitev.</p>
<p>Zaradi tega je naslednji korak še toliko bolj zanimiv: integrirane poslovno-informacijske rešitve, nadgrajene s storitvami tipa Splet 2.0. To pomeni, da se informacijske sisteme, ki sicer pokrivajo poslovne potrebe, nadgradi v smer sodelovanja in socialnega mreženja, ter v njih vgradi zanimive 2.0 storitve, kot so mini-feed, značke, vizualizacije in multimedije. Zaradi celovitosti sistema ta pristop pomeni nov koncept, katerega poimenovali Informatika 2.0 (IT 2.0). Predstavlja novo generacijo poslovno informacijskih rešitev s socialnim pridihom.</p>
<p>Takšni informacijski sistemi so lahko zelo uporabni v različnih kontekstih poslovnih okolij, saj zagotavljajo zaposlenim in vodstvu boljše in hitrejše informacije, lažjo uporabo ter povečujejo pripadnost podjetju. Poleg tega, da so zanimivi in zabavni.</p>
<p><a href="http://twitter.com/gstritar">Grega Stritar</a> je podjetnik in sistemski arhitekt ter soustanovitelj podjetja <a href="http://neolab.si/">Neolab</a>. V predavanju bo skušal razložiti temelje, ki so pripeljali do uvedbe omenjenih konceptov in vizijo o tem, kako bodo izgledali poslovni informacijski sistemi prihodnosti.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urice.si/talks/2010/09/23/spletne-urice-152-it-2-0-poslovno-informacijske-resitve-s-socialnim-pridihom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spletne urice #134: Blagovne znamke v družbenih medijih</title>
		<link>http://urice.si/talks/2010/02/04/spletne-urice-134-blagovne-znamke-v-druzbenih-medijih/</link>
		<comments>http://urice.si/talks/2010/02/04/spletne-urice-134-blagovne-znamke-v-druzbenih-medijih/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 20:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[davorin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[okrogla miza]]></category>
		<category><![CDATA[družbeni mediji]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mediji]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.zen.si/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[10.2.2010 ob 19:00, Kiberpipa, Ljubljana Na tokratnih Spletnih uricah z naslovom Blagovne znamke v družbenih medijih &#8211; pravila igre in kako izgledajo v praksi bo na sporedu okrogla miza, kjer bodo gosti na primerih iz prakse debatirali o pravilih igre pri komunikaciji blagovnih znamk v družbenih medijih. Nekaj vprašanj, na katera bodo gosti poskušali odgovoriti: [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><abbr title="2010-02-10T19:00:00+01:00">10.2.2010 ob 19:00</abbr>, <span>Kiberpipa,  Ljubljana</span></p>
<p>Na tokratnih Spletnih uricah z naslovom <em>Blagovne znamke v družbenih  medijih &#8211; pravila igre in kako izgledajo v praksi</em> bo na sporedu okrogla  miza, kjer bodo gosti na primerih iz prakse debatirali o pravilih igre  pri komunikaciji blagovnih znamk v družbenih medijih.</p>
<p>Nekaj  vprašanj, na katera bodo gosti poskušali odgovoriti: Zakaj za blagovno  znamko ne ustvariti osebnega profila na Facebooku? Kaj storiti, če fani  ustvarijo stran na Facebooku ali profil na Twittru prej, ko to naredi  blagovna znamka? Kako se po načinu komunikacije razlikujeta Facebook in  Twitter? Kako se pogovarjati s skupnostjo? Kateri triki na družbenih  medijih so najbolj učinkoviti in tudi skladni z etiko in pogoji uporabe  medijev?</p>
<p>Sodelujoči na okrogli mizi bodo:</p>
<ul>
<li><strong>Jasna Suhadolc</strong>,  svetovalka za digitalno komunikacijo in partnerka v podjetju Virtua</li>
<li><strong>Živa Jalovec</strong>, odgovorna za pojavnost in komunikacijo Mercatorja na  družbenih medijih</li>
<li><strong>Žiga Vrtačič</strong>, študent komunikologije, prej  zaposlen na Renderspaceu</li>
<li><strong>Miha Rejc</strong>, pomočnik direktorja &#8211;  korporativno komuniciranje mimovrste=)</li>
<li><strong>Matej Špehar</strong>, medijski  svetovalec na Radiu Hit</li>
</ul>
<p>Moderator bo <strong>Anej Mehadžič</strong>, svetovalec za  komunikacijo na družbenih medijih na Planet9 (SiOL.net).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urice.si/talks/2010/02/04/spletne-urice-134-blagovne-znamke-v-druzbenih-medijih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
