<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spletne Urice &#187; casestudy</title>
	<atom:link href="http://urice.si/talks/category/predavanja/casestudy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://urice.si/talks</link>
	<description>Bi-weekly gatherings of Slovenia&#039;s web folks</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Feb 2014 19:44:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Spletne urice #230: Firebase, skalabilni real-time backend in njegova uporaba v Dubjoy</title>
		<link>http://urice.si/talks/2013/11/29/spletne-urice-230-firebase-skalabilni-real-time-backend-in-njegova-uporaba-v-dubjoy/</link>
		<comments>http://urice.si/talks/2013/11/29/spletne-urice-230-firebase-skalabilni-real-time-backend-in-njegova-uporaba-v-dubjoy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2013 18:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fry]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[casestudy]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[predavanja]]></category>
		<category><![CDATA[tehnologije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urice.si/talks/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[#230: Firebase, skalabilni real-time backend in njegova uporaba v Dubjoy 4. 12. 2013 ob 18:45, Mediateka KOŽ, Ljubljana Firebase je real-time &#8220;podatkovna baza&#8221;, ki shranjuje podatke v JSON obliki. Namesto tradicionalnega request/response modela, Firebase sinhronizira podatke na naročenih klientih v realnem času. Omogoča enostavno skaliranje, močno varnost in pisanje aplikacij, ki so bazirane popolnoma na [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="vevent h-event">
<p class="summary p-name" style="display: none;">#230: Firebase, skalabilni real-time backend in njegova uporaba v Dubjoy</p>
<p><strong><abbr class="dtstart dt-start" title="2013-12-04T18:45:00+0100">4. 12. 2013 ob 18:45</abbr>, <span class="p-location location">Mediateka KOŽ, Ljubljana</span></strong></p>
<div class="p-description description">
<p>Firebase je real-time &#8220;podatkovna baza&#8221;, ki shranjuje podatke v JSON obliki. Namesto tradicionalnega request/response modela, Firebase sinhronizira podatke na naročenih klientih v realnem času. Omogoča enostavno skaliranje, močno varnost in pisanje aplikacij, ki so bazirane popolnoma na klientu, npr. JavaScript aplikacije.</p>
<p>Pogledali si bomo kako uporabljamo Firebase, primere dobre prakse in kako se Firebase v produkciji uporablja v podjetju Dubjoy. Predava <a href="http://www.linkedin.com/in/miharebernik">Miha Rebernik</a>, Dubjoy founder &#038; CTO.</p>
</div>
<h6>RSVP:</p>
<ul class="rsvp">
<li><a href="http://lanyrd.com/2013/wwwh230/">Lanyrd</a></li>
<p><!&#8211;li><a href="https://www.facebook.com/events/206123546234299/">Facebook</a>
</ul>
</h6>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urice.si/talks/2013/11/29/spletne-urice-230-firebase-skalabilni-real-time-backend-in-njegova-uporaba-v-dubjoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spletne urice #162: Vox.io &#8211; naslednja generacija spletne telefonije</title>
		<link>http://urice.si/talks/2011/01/17/spletne-urice-162-vox-io-naslednja-generacija-spletne-telefonije/</link>
		<comments>http://urice.si/talks/2011/01/17/spletne-urice-162-vox-io-naslednja-generacija-spletne-telefonije/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 09:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[davorin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[casestudy]]></category>
		<category><![CDATA[predavanja]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP telefonija]]></category>
		<category><![CDATA[Vox.io]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.zen.si/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Spletne urice #162: Vox.io &#8211; naslednja generacija spletne telefonije 19. 01. 2011 ob 19:00, Kiberpipa, Ljubljana Še nedolgo nazaj je bila spletna (VoIP) telefonija omejena na namizne aplikacije, ki jih je potrebno prenesti in namestiti. Vox.io je eden izmed produktov naslednje generacije spletne telefonije, ki funkcionalnost take aplikacije prenese v brskalnik ter tako omogoči telefoniranje [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<p style="display: none;">Spletne urice #162: Vox.io &#8211; naslednja generacija spletne telefonije</p>
<p><abbr title="2011-01-19T19:00:00+01:00">19. 01. 2011 ob 19:00</abbr>, <span>Kiberpipa, Ljubljana</span><br />
Še nedolgo nazaj je bila spletna (VoIP) telefonija omejena na namizne aplikacije, ki jih je potrebno prenesti in namestiti.</p>
<p><a href="http://vox.io/">Vox.io</a> je eden izmed produktov naslednje generacije spletne telefonije, ki funkcionalnost take aplikacije prenese v brskalnik ter tako omogoči telefoniranje brez namestitve dodatne programske opreme.</p>
<p>Tomaž Štolfa bo predstavil zgodbo projekta <a href="http://vox.io/">http://vox.io</a>, opisal infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje klicev iz brskalnika, ter razložil, kakšni so najlažji načini za izvajanje klicev in pošiljanje SMS-ov iz spleta.</p>
<p>P.S.: Če želite preizkusiti vox.io, se lahko prijavite preko <a href="http://www.vox.io/r/H5i5iN ">http://www.vox.io/r/H5i5iN </a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urice.si/talks/2011/01/17/spletne-urice-162-vox-io-naslednja-generacija-spletne-telefonije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spletne urice #55: Blogoramina Betkica</title>
		<link>http://urice.si/talks/2007/04/24/spletne-urice-55-blogoramina-betkica/</link>
		<comments>http://urice.si/talks/2007/04/24/spletne-urice-55-blogoramina-betkica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 17:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fry]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[casestudy]]></category>
		<category><![CDATA[napovedi]]></category>
		<category><![CDATA[okrogla miza]]></category>
		<category><![CDATA[predavanja]]></category>
		<category><![CDATA[Blogorama]]></category>
		<category><![CDATA[Domenca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.zen.si/archives/2007/04/spletne-urice-55-blogoramina-betkica/</guid>
		<description><![CDATA[Spletne urice #55: Blogoramina Betkica 25.04.2007 ob 19:00, Kiberpipa, Ljubljana Blogorama (www.blogorama.si) je projekt slovenske blogerske scene na enem mestu, seveda 2.0. Ustvarjalci Blogorame bodo v tokratnih Kiberpipinih spletnih uricah predstavili ustvarjanje Blogorame od začetka do danes, prav tako pa bodo razgrnili tudi načrte za prihodnje. Pripravljajo pa tudi posebno in sila skrivnostno presenečenje, zato [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="vevent">
<p class="summary" style="display:none;">Spletne urice #55: Blogoramina Betkica</p>
<p><abbr class="dtstart" title="2007-04-25T19:00:00+01:00">25.04.2007 ob 19:00</abbr>, <span class="location">Kiberpipa, Ljubljana</span></p>
<div class="description">
<p>Blogorama (<a href="http://www.blogorama.si">www.blogorama.si</a>) je projekt slovenske blogerske scene na enem mestu, seveda 2.0. Ustvarjalci Blogorame bodo v tokratnih Kiberpipinih spletnih uricah predstavili ustvarjanje Blogorame od začetka do danes, prav tako pa bodo razgrnili tudi načrte za prihodnje. Pripravljajo pa tudi posebno in sila skrivnostno presenečenje, zato ne zamudite!</p>
<p>Govorili bodo:</p>
<div class="vcard"><span class="fn n"><strong>Gregor Fras</strong></span> &#8211; <span class="title">idejni vodja</span>
<p>Gregor Fras je strokovnjak na področju interaktivnega komuniciranja in deluje kot svetovalec za marketing in razvoj za različna podjetja. Je vabljeni predavatelj na strokovnih konferencah s področja marketinga in novih medijev ter eden izmed pionirjev bloganja pri nas. Gregor bloga na naslovu <a href="http://www.grega.org">www.grega.org</a>.</p>
</div>
<div class="vcard"><span class="fn n"><strong>Katja Gajser</strong></span> &#8211; <span class="title">urednica</span>
<p>Katja Gajser je ena najbolj obiskanih slovenskih blogerk in angažirana razpravljalka v najrazličnejših blogerskih tematikah. Svojo uredniško kariero je začela pri spletnem časopisu Jaz. Katja bloga na naslovu <a href="http://missnymphee.blogspot.com">missnymphee.blogspot.com</a>.</p>
</div>
<div class="vcard"><span class="fn n"><strong>Jugoslav Petković</strong></span> &#8211; <span class="title">vodja projekta</span>
<p>Jugoslav Petković je solastnik in direktor podjetja <a href="http://www.domenca.si">Domenca &#8211; mavrica spletnih rešitev</a>, kjer skrbi predvsem za razvoj novih produktov. Iz paradigme Spleta 2.0 gradi nove poslovne koncepte, kot zaljubljenec v Apple pa posebno pozornost namenja tudi uporabniški izkušnji. </p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urice.si/talks/2007/04/24/spletne-urice-55-blogoramina-betkica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spletne urice #52: ToboAds spletno oglaševanje: vsebinsko, tekstovno in slovensko</title>
		<link>http://urice.si/talks/2007/04/01/spletne-urice-52-toboads-spletno-oglasevanje-vsebinsko-tekstovno-in-slovensko/</link>
		<comments>http://urice.si/talks/2007/04/01/spletne-urice-52-toboads-spletno-oglasevanje-vsebinsko-tekstovno-in-slovensko/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 21:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fry]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[casestudy]]></category>
		<category><![CDATA[napovedi]]></category>
		<category><![CDATA[predavanja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.zen.si/archives/2007/04/spletne-urice-52-toboads-spletno-oglasevanje-vsebinsko-tekstovno-in-slovensko/</guid>
		<description><![CDATA[Spletne urice #52: ToboAds spletno oglaševanje: vsebinsko, tekstovno in slovensko 04.04.2007 ob 19:00, Kiberpipa, Ljubljana ToboAds je prva slovenska oglaševalska mreža, v kateri se oglasi samodejno prilagajajo vsebini. Tovrstni oglasi presegajo klasične prekinitvene oglaševalske prakse, saj vsebine ne prekinjajo, ampak jo dopolnjujejo. Po nekaj mesecih delovanja ToboAds zmore že pol milijona dnevnih prikazov. Na predavanju [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="vevent">
<p class="summary" style="display:none;">Spletne urice #52: ToboAds spletno oglaševanje: vsebinsko, tekstovno in slovensko</p>
<p><abbr class="dtstart" title="2007-04-04T19:00:00+01:00">04.04.2007 ob 19:00</abbr>, <span class="location">Kiberpipa, Ljubljana</span></p>
<div class="description">
<p><a href="http://www.toboads.si/">ToboAds</a> je prva slovenska oglaševalska mreža, v kateri se oglasi samodejno prilagajajo vsebini. Tovrstni oglasi presegajo klasične prekinitvene oglaševalske prakse, saj vsebine ne prekinjajo, ampak jo dopolnjujejo.</p>
<p>Po nekaj mesecih delovanja ToboAds zmore že pol milijona dnevnih prikazov. Na predavanju bomo spoznali ta novodobni sistem in skušali odgovoriti na vprašanja, kot so:</p>
<ul>
<li>Kakšni so trendi kontekstnega oglaševanja v svetu?</li>
<li>Kako pokazati pravi oglas na pravem mestu pravemu uporabniku?</li>
<li>Kakšna je arhitektura kontekstnega oglaševalskega sistema?</li>
<li>Kakšne so vsakodnevne težave oglaševalske mreže ToboAds?</li>
<li>Kako ustaviti nadebudne zaslužkarje, ki klikajo lastne oglase?</li>
<li>Kako sploh preživeti ob konkurenci, kot je Google AdSense?</li>
</ul>
<p>Davor Strehar je soustanovitelj podjetja <a href="http://www.tobonet.com">Tobonet spletni sistemi d.o.o.</a>, ki se že vrsto ukvarja z in integracijo odprtokodnih spletnih rešitev. Je poznavalec spletnih tehnologij, vedno na sledi spletnim trendom in avtor bloga <a href="http://ruph.sopca.com">rufbetten</a>.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urice.si/talks/2007/04/01/spletne-urice-52-toboads-spletno-oglasevanje-vsebinsko-tekstovno-in-slovensko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spletne urice #51: WindowsVista.si / Predstavitev WPF/E tehnologije</title>
		<link>http://urice.si/talks/2007/03/26/spletne-urice-51-windowsvistasi-predstavitev-wpfe-tehnologije/</link>
		<comments>http://urice.si/talks/2007/03/26/spletne-urice-51-windowsvistasi-predstavitev-wpfe-tehnologije/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 21:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fry]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[casestudy]]></category>
		<category><![CDATA[napovedi]]></category>
		<category><![CDATA[predavanja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.zen.si/archives/2007/03/spletne-urice-51-windowsvistasi-predstavitev-wpfe-tehnologije/</guid>
		<description><![CDATA[Spletne urice #51: WindowsVista.si / Predstavitev WPF/E tehnologije 28.03.2007 ob 19:00, Kiberpipa, Ljubljana WPF/E tehnologija je Microsoftov novi produkt, katerega namen je postati konkurenca razširjenemu Flash-u. Podobno kot Flash je tudi WPF/E namenjen za bogatejše in multimedijsko podprte spletne vsebine. Za razliko od klasičnih HTML spletnih strani, oba formata omogočata večji nadzor nad prikazano vsebino, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="vevent">
<p class="summary" style="display:none;">Spletne urice #51: WindowsVista.si / Predstavitev WPF/E tehnologije</p>
<p><abbr class="dtstart" title="2007-03-28T19:00:00+01:00">28.03.2007 ob 19:00</abbr>, <span class="location">Kiberpipa, Ljubljana</span></p>
<div class="description">
<p>WPF/E tehnologija je Microsoftov novi produkt, katerega namen je postati konkurenca razširjenemu Flash-u. Podobno kot Flash je tudi WPF/E namenjen za bogatejše in multimedijsko podprte spletne vsebine. Za razliko od klasičnih HTML spletnih strani, oba formata omogočata večji nadzor nad prikazano vsebino, lepše in bogatejše dinamične vsebine, ki se jih da interaktivno krmiliti z dodatno programsko kodo.</p>
<p>Za razliko od Flash-a pa WPF/E (Windows Presentation Foundation / Everywhere) sam po sebi ne vsebuje programske kode, pač pa se ga krmili kar &#8220;od zunaj&#8221; in sicer z jezikom javascript ali celo s pred-prevedenim C#. Pravzaprav se lahko večino grafičnih elementov (in tudi animacij in akcij) definira že kar v priloženi XAML datoteki, tako da se programska koda napiše le za v XAML-u nepodprte akcije. In ravno v tem je čar in prednost WPF/E-ja. Kajti s pomočjo javascripta in AJAX tehnologije lahko enostavno povežemo multimedijske vsebine z raznimi podatkovnimi strežniki in bazami. Tega Flash namreč ne omogoča na tako enostaven način. </p>
<p>Predavali bodo <span class="vcard">Sergej Maršnjak, Duška Mervar, Lea Cerar iz podjetja <a class="fn n url org" href="http://www.renderspace.si">Renderspace</a></span></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urice.si/talks/2007/03/26/spletne-urice-51-windowsvistasi-predstavitev-wpfe-tehnologije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spletne urice #47: iTIVI: Primer promocije spletne storitve</title>
		<link>http://urice.si/talks/2007/02/27/spletne-urice-47-itivi-primer-promocije-spletne-storitve/</link>
		<comments>http://urice.si/talks/2007/02/27/spletne-urice-47-itivi-primer-promocije-spletne-storitve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 21:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fry]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[casestudy]]></category>
		<category><![CDATA[napovedi]]></category>
		<category><![CDATA[predavanja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.zen.si/archives/2007/02/spletne-urice-47-itivi-primer-promocije-spletne-storitve/</guid>
		<description><![CDATA[Spletne urice #47: iTIVI: Primer promocije spletne storitve 28.02.2007 ob 19:00, Kiberpipa, Ljubljana Čeprav danes že govorimo o Spletu 2.0, je resnih spletnih storitev na slovenskem trgu izredno malo. Za spletne storitve naj bi veljala t.i. &#8220;krivulja rasti&#8221; (&#8220;Diffusion of innovations&#8221;), ki predstavlja relativno dolgotrajno in majhno začetno rast, kasneje pa krivulja relativno hitro zavije [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="vevent">
<p class="summary" style="display: none;">Spletne urice #47: iTIVI: Primer promocije spletne storitve</p>
<p><abbr class="dtstart" title="2007-02-28T19:00:00+01:00">28.02.2007 ob 19:00</abbr>, <span class="location">Kiberpipa, Ljubljana</span></p>
<div class="description">
<p>Čeprav danes že govorimo o Spletu 2.0, je resnih spletnih storitev na slovenskem trgu izredno malo. Za spletne storitve naj bi veljala t.i. &#8220;krivulja rasti&#8221; (&#8220;Diffusion of innovations&#8221;), ki predstavlja relativno dolgotrajno in majhno začetno rast, kasneje pa krivulja relativno hitro zavije navzgor (ali navzdol). Rast po S-krivulji zahteva specifični marketinški oziroma promocijski pristop, bistveno pa je vprašanje, kako skrajšati začetno periodo počasne rasti &#8211; z agresivno in drago promocijo ali potrpežljivim čakanjem, da se vzpostavi&#8221;glas ljudstva&#8221;?</p>
</div>
<p class="vcard"><strong class="fn n">Gregor Fras</strong>, direktor marketinga družbe <a class="org url" href="http://www.itivi.si">iTIVI</a>, bo predstavil svoje razmišljanje na zgornje vprašanje skozi konkretni primer marketinga družbe iTIVI, hkrati pa bo izdal nekaj majhnih namigov o tem, kako se znajti na lestvici največjih oglaševalcev ob minimalnem promocijskem budgetu in kako iz alternativnih marketinških pristopov ustvariti življenski stil.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urice.si/talks/2007/02/27/spletne-urice-47-itivi-primer-promocije-spletne-storitve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spletne urice #37: Case Study: Debikartica &#8211; Parsek</title>
		<link>http://urice.si/talks/2006/11/29/spletne-urice-37-case-study-debikartica-parsek/</link>
		<comments>http://urice.si/talks/2006/11/29/spletne-urice-37-case-study-debikartica-parsek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 12:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fry]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[casestudy]]></category>
		<category><![CDATA[napovedi]]></category>
		<category><![CDATA[predavanja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.zen.si/archives/2006/11/spletne-urice-37-case-study-debikartica-parsek/</guid>
		<description><![CDATA[Spletne urice #37: Case Study: Debikartica &#8211; Parsek 29.11.2006 ob 19:00, Kiberpipa, Ljubljana V novi sezoni predstavljamo novo serijo predavanj, ki se bodo služila kot predstavitev spletnih strani, ki so tako ali drugače posebne. Spletni projekti postajajo vedno bolj kompleksni &#8211; uporabniku prijazne storitve se preko zaledja integrirajo v različne sisteme naročnika in obratno. Pomembno [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="vevent">
<p class="summary" style="display:none;">Spletne urice #37: Case Study: Debikartica &#8211; Parsek</p>
<p><abbr class="dtstart" title="2006-11-29T19:00:00+01:00">29.11.2006 ob 19:00</abbr>, <span class="location">Kiberpipa, Ljubljana</span></p>
<div class="description">
<p>V novi sezoni predstavljamo novo serijo predavanj, ki se bodo služila kot predstavitev spletnih strani, ki so tako ali drugače posebne.</p>
<p>Spletni projekti postajajo vedno bolj kompleksni &#8211; uporabniku prijazne storitve se preko zaledja integrirajo v različne sisteme naročnika in obratno. Pomembno je, da si pomagamo z metodologijo spletnega razvoja, saj v nasprotnem primeru večji projekti kaj lahko zaidejo. Kako nam lahko pri takem delu pomaga trinivojska arhitektura in kaj to sploh je nam bo predstavila projekta ekipa Parseka na primeru projekta Debikartica (www.debikartica.si).</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urice.si/talks/2006/11/29/spletne-urice-37-case-study-debikartica-parsek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
